![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Piloot | D | KL | PL | Totaaltijd 1 | Totaaltijd 2 | Tijd 2 | Straf | Geraakt | Fout | Beste tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | Bronckart Jos | 3 | 9 | 1 | 01:46,13 | 01:39,02 | 01:39,02 | 01:39,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Smets Dirk | 3 | 8 | 1 | 01:44,76 | 01:41,46 | 01:41,46 | 01:41,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | Vangrunderbeek Sammy (R) | 3 | 7 | 1 | 01:44,63 | 01:45,76 | 01:45,76 | 01:44,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | Gérard Ryan | 3 | 6 | 1 | 01:45,88 | 01:52,48 | 01:47,48 | 00:05 | 69 | 01:45,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | Baudoux Bernard | 3 | 7 | 2 | 01:50,35 | 01:46,01 | 01:46,01 | 01:46,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | Matagne Benoit | 5 | 11 | 1 | 01:46,15 | 01:46,58 | 01:46,58 | 01:46,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 514 | Baudoux Ludovic | 3 | 7 | 3 | 01:46,77 | 01:48,56 | 01:43,56 | 00:05 | 51 | 01:46,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Suffeleers Jelrik | 3 | 6 | 2 | 01:48,69 | 01:47,46 | 01:47,46 | 01:47,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 83 | Wilmet Bernard | 3 | 8 | 2 | 01:48,49 | 01:47,79 | 01:47,79 | 01:47,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | Vanderhauwaert Peter (R) | 4 | 10 | 1 | 01:51,56 | 01:49,10 | 01:49,10 | 01:49,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 92 | Lehoucq Bror (R) | 3 | 9 | 2 | 01:49,65 | 01:49,13 | 01:49,13 | 01:49,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | Wilmet Victor | 3 | 8 | 3 | 01:58,32 | 01:49,29 | 01:49,29 | 01:49,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 42 | Bonnet Jonathan | 3 | 9 | 3 | 01:49,81 | 01:49,47 | 01:49,47 | 01:49,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 126 | Demuylder Christophe | 2 | 4 | 1 | 02:19,52 | 01:50,38 | 01:50,38 | 01:50,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | Demuylder Carlo | 2 | 4 | 2 | 01:53,02 | 01:51,98 | 01:51,98 | 01:51,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 80 | Kumps Marc | 4 | 10 | 2 | 01:52,83 | 02:05,67 | 01:55,67 | 00:10 | 89 | 30 | 01:52,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 93 | Ansiaux Sébastien | 5 | 11 | 2 | 02:01,09 | 01:52,97 | 01:47,97 | 00:05 | 40 | 01:52,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 434 | Bertels Kevin (R) | 2 | 5 | 1 | 01:56,62 | 01:53,69 | 01:53,69 | 01:53,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 39 | Delvaux Koen | 3 | 9 | 4 | 02:01,13 | 01:55,12 | 01:55,12 | 01:55,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | Degroote Bart | 3 | 6 | 3 | 01:55,21 | 01:55,19 | 01:55,19 | 01:55,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 38 | Moreau Kevin | 2 | 4 | 3 | 01:58,17 | 01:56,33 | 01:56,33 | 01:56,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | Vanbever Yannick | 3 | 8 | 4 | 01:56,36 | 02:23,14 | 01:58,14 | 00:25 | 16 | 72 | 01:56,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 27 | De Meyer Lowie | 2 | 4 | 4 | 01:56,54 | 01:56,73 | 01:51,73 | 00:05 | 64 | 01:56,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | Vanbever Karl | 3 | 8 | 5 | 02:03,73 | 01:57,24 | 01:57,24 | 01:57,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 221 | Bordeaux Dries (R) | 2 | 5 | 2 | 02:01,69 | 01:58,44 | 01:58,44 | 01:58,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 284 | Becarren Nicolas | 3 | 6 | 4 | 02:09,33 | 01:59,15 | 01:59,15 | 01:59,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 67 | Beauquenne Julien | 1 | 1 | 1 | 02:06,91 | 01:59,55 | 01:59,55 | 01:59,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | Lievens Brecht (R) | 3 | 9 | 5 | 02:13,48 | 02:00,46 | 02:00,46 | 02:00,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 81 | Quentin Spriet | 1 | 3 | 1 | 02:06,29 | 02:00,50 | 02:00,50 | 02:00,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | Verstraeten Gilbert | 3 | 7 | 4 | 02:02,48 | 02:00,60 | 02:00,60 | 02:00,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 115 | Vanlitsenburgh Kevin | 3 | 8 | 6 | 02:02,62 | 02:25,34 | 02:05,34 | 00:20 | 15 | 4 | 16 | 75 | 02:02,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 247 | De Raeve Gauthier (R) | 3 | 8 | 7 | 02:05,56 | 02:02,78 | 02:02,78 | 02:02,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 36 | D'hoore Pieter | 2 | 5 | 3 | 02:02,91 | 02:30,09 | 02:10,09 | 00:20 | 72 | 02:02,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 23 | Leemans Ronny | 1 | 2 | 1 | 03:01,10 | 02:03,68 | 01:58,68 | 00:05 | 59 | 02:03,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 99 | Wellens Peter | 1 | 1 | 2 | 02:05,20 | 02:03,81 | 02:03,81 | 02:03,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 120 | Hanquet Jimmy | 1 | 3 | 2 | 02:03,82 | 02:03,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 47 | Francois Brecht | 3 | 8 | 8 | 02:13,92 | 02:04,33 | 02:04,33 | 02:04,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 58 | La Corte Alessandro | 1 | 2 | 2 | 02:04,53 | 02:12,43 | 02:07,43 | 00:05 | 51 | 02:04,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 90 | Dubois John | 4 | 10 | 3 | OUT | 02:04,80 | 02:04,80 | 02:04,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 123 | Leemans Yarne | 1 | 2 | 3 | 02:21,77 | 02:06,50 | 01:56,50 | 00:10 | 23 | 40 | 02:06,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | Oosterlinck Hans | 3 | 9 | 6 | 02:13,09 | 02:06,71 | 02:06,71 | 02:06,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 135 | Julien Joyce * | 3 | 7 | 5 | 02:09,09 | 02:07,53 | 02:07,53 | 02:07,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 298 | Sap Steven (R) | 1 | 2 | 4 | 02:14,28 | 02:08,25 | 02:08,25 | 02:08,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 68 | Mathieu Michel | 1 | 2 | 5 | 02:09,04 | 02:13,72 | 02:13,72 | 02:09,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | Becarren Patrick | 1 | 1 | 3 | 02:09,18 | 02:37,65 | 02:12,65 | 00:25 | 51 | 66 | 02:09,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | Desmet Kobe (P) | 1 | 2 | 6 | 02:52,77 | 02:09,27 | 02:04,27 | 00:05 | 43 | 02:09,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 237 | Geldhof Kenneth (R) | 3 | 9 | 7 | 02:10,38 | 02:38,27 | 02:18,27 | 00:20 | 77 | 02:10,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 232 | Decru Simon | 3 | 8 | 9 | 03:55,56 | 02:10,58 | 02:10,58 | 02:10,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 240 | Dick Maikel (R) | 3 | 9 | 8 | 03:08,05 | 02:12,47 | 02:07,47 | 00:05 | 76 | 02:12,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | Degroote Annelieke * | 3 | 6 | 5 | 02:32,46 | 02:13,54 | 02:13,54 | 02:13,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 12 | Hanquet Brian | 1 | 3 | 3 | 02:15,03 | OUT | FOUT | 34 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 02:15,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 18 | Roch Joseph | 1 | 2 | 7 | 02:16,19 | 02:15,99 | 02:15,99 | 02:15,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 94 | Daels Didier (R) | 4 | 10 | 4 | 03:01,58 | 02:16,56 | 02:16,56 | 02:16,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 75 | Priem Sigert | 1 | 2 | 8 | 02:33,04 | 02:17,25 | 02:12,25 | 00:05 | 35 | 02:17,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 89 | Vandorpe Tim | 2 | 5 | 4 | 02:19,95 | 02:41,37 | 02:16,37 | 00:25 | 23 | 26 | 02:19,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 88 | Vandoolaeghe Mathieu (R) | 1 | 3 | 4 | 02:20,43 | 02:38,43 | 02:03,43 | 00:35 | 8 | 51 | 40 | 57 | 02:20,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 66 | De Bels Jean-Marie (R) | 4 | 10 | 5 | 03:03,20 | 02:21,27 | 02:21,27 | 02:21,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 256 | Verbeke Kevin (R) | 1 | 3 | 5 | 02:21,97 | 03:27,26 | 02:07,26 | 01:20 | 81 | 82 | 83 | 67 | 02:21,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 41 | van Sluijs Jack | 2 | 5 | 5 | 02:22,58 | 02:36,55 | 02:16,55 | 00:20 | 81 | 02:22,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 204 | Thibaut Monique * | 1 | 1 | 4 | 02:26,60 | 02:22,67 | 02:22,67 | 02:22,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 220 | Vanbever Philippe | 3 | 8 | 10 | 02:57,98 | 02:23,29 | 02:23,29 | 02:23,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 8 | Roeykens Vincent (P) | 1 | 3 | 6 | 02:23,58 | 02:26,76 | 02:21,76 | 00:05 | 51 | 02:23,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 79 | Debeil Stefan (P) | 1 | 3 | 7 | 03:40,45 | 02:23,85 | 02:03,85 | 00:20 | 64 | 02:23,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 29 | Messiaen Miguel (P) | 1 | 2 | 9 | 02:26,45 | 02:46,99 | 02:26,99 | 00:20 | 26 | 02:26,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 72 | Vandaele Brenda (R) * | 1 | 2 | 10 | 02:30,95 | 02:28,07 | 02:28,07 | 02:28,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 236 | Dumortier Xenia (R) * | 3 | 8 | 11 | 02:32,39 | 02:31,82 | 02:26,82 | 00:05 | 35 | 02:31,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 56 | Verbeke Fangio (R) | 1 | 3 | 8 | 03:24,28 | 02:32,53 | 02:12,53 | 00:20 | 14 | 02:32,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 95 | Knockaert Davy (R) | 3 | 9 | 9 | 02:59,68 | 02:34,50 | 02:14,50 | 00:20 | 26 | 02:34,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 235 | Dumortier Serge (R) | 3 | 9 | 10 | 03:15,32 | 02:39,85 | 02:19,85 | 00:20 | 26 | 02:39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 338 | Hermant Loic | 2 | 4 | 5 | 03:09,45 | 02:48,26 | 02:08,26 | 00:40 | 43 | 41 | 02:48,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 122 | Sahakyan Patrik | 2 | 4 | 6 | 03:09,70 | 02:49,59 | 02:29,59 | 00:20 | 92 | 02:49,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 97 | Stock Daniel | 5 | 11 | 3 | 03:42,59 | 02:50,37 | 02:30,37 | 00:20 | 40 | 02:50,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 119 | Mauxhin Steven (P) | 1 | 1 | 5 | 03:22,31 | 02:51,54 | 02:26,54 | 00:25 | 34 | 72 | 02:51,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 73 | Vandoolaeghe Jan (R) | 2 | 5 | 6 | 03:50,08 | 02:51,70 | 02:31,70 | 00:20 | 87 | 02:51,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 32 | Dousy Liesbeth (R) * | 3 | 8 | 12 | 03:54,16 | 02:57,48 | 02:57,48 | 02:57,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 57 | Paque Luc (P) | 1 | 2 | 11 | OUT | 03:20,62 | 02:30,62 | 00:50 | 56 | 59 | 66 | 40 | 03:20,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | Boutte Harm (R) | 3 | 9 | 11 | OUT | 03:23,79 | 02:08,79 | 01:15 | 26 | 46 | 51 | 58 | 35 | 29 | 14 | 48 | 49 | 03:23,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 145 | Messelier Kenny | 1 | 2 | 12 | 03:24,46 | 04:12,49 | 02:27,49 | 01:45 | 57 | 71 | 74 | 48 | 43 | 41 | 03:24,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 77 | D'hulster Peter (P) | 1 | 1 | 6 | 03:24,87 | 03:34,52 | 02:34,52 | 01:00 | 79 | 80 | 66 | 03:24,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 53 | Van Polfliet Joeri (Jo) (P) | 1 | 1 | 7 | 03:36,00 | 03:36,13 | 02:56,13 | 00:40 | 65 | 43 | 03:36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 132 | Maelfait Jasper (R) | 3 | 9 | 12 | 03:37,37 | OUT | 02:24,00 | OUT | 25 | 26 | 11 | 14 | 23 | 4 | 16 | 76 | 03:37,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 333 | Masson Thybo | 4 | 10 | 6 | 03:50,20 | OUT | 11:28,29 | FOUT | 25 | 26 | 51 | 48 | 35 | 29 | 16 | 96 | 97 | 85 | 86 | 87 | 88 | 03:50,20 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 33 | Masson Frederic | 4 | 10 | 7 | OUT | 03:56,34 | 02:21,34 | 01:35 | 72 | 56 | 58 | 48 | 52 | 87 | 20 | 03:56,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 98 | Bultynck Demsey (P) | 1 | 2 | 13 | OUT | OUT | 01:59,08 | FOUT | 23 | 5 | 72 | 35 | 81 | 82 | 83 | 70 | 67 | 68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 13 | De Waele Koen (R) | 3 | 9 | 13 | OUT | OUT | 01:49,05 | FOUT | 35 | 11 | 23 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 239 | Vander Stichele Bert (R) | 3 | 9 | 14 | OUT | OUT | 02:04,35 | FOUT | 40 | 11 | 71 | 73 | 67 | 64 | 50 | 52 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 800 | Manhaeghe Dimitri | 5 | 11 | 4 | OUT | OUT | 02:19,97 | FOUT | 51 | 58 | 48 | 49 | 7 | 8 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |