![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Piloot | D | KL | PL | Totaaltijd 1 | Tijd 1 | Straf | Geraakt | Fout | Beste tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 35 | Vangrunderbeek Sammy (R) | 3 | 7 | 1 | 01:44,63 | 01:44,63 | 01:44,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Smets Dirk | 3 | 8 | 1 | 01:44,76 | 01:44,76 | 01:44,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84 | Gérard Ryan | 3 | 6 | 1 | 01:45,88 | 01:45,88 | 01:45,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 106 | Bronckart Jos | 3 | 9 | 1 | 01:46,13 | 01:46,13 | 01:46,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 69 | Matagne Benoit | 5 | 11 | 1 | 01:46,15 | 01:46,15 | 01:46,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 514 | Baudoux Ludovic | 3 | 7 | 2 | 01:46,77 | 01:46,77 | 01:46,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 83 | Wilmet Bernard | 3 | 8 | 2 | 01:48,49 | 01:48,49 | 01:48,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Suffeleers Jelrik | 3 | 6 | 2 | 01:48,69 | 01:48,69 | 01:48,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | Lehoucq Bror (R) | 3 | 9 | 2 | 01:49,65 | 01:49,65 | 01:49,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | Bonnet Jonathan | 3 | 9 | 3 | 01:49,81 | 01:49,81 | 01:49,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 51 | Baudoux Bernard | 3 | 7 | 3 | 01:50,35 | 01:50,35 | 01:50,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | Vanderhauwaert Peter (R) | 4 | 10 | 1 | 01:51,56 | 01:51,56 | 01:51,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 80 | Kumps Marc | 4 | 10 | 2 | 01:52,83 | 01:52,83 | 01:52,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | Demuylder Carlo | 2 | 4 | 1 | 01:53,02 | 01:53,02 | 01:53,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Degroote Bart | 3 | 6 | 3 | 01:55,21 | 01:55,21 | 01:55,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | Vanbever Yannick | 3 | 8 | 3 | 01:56,36 | 01:56,36 | 01:56,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | De Meyer Lowie | 2 | 4 | 2 | 01:56,54 | 01:56,54 | 01:56,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 434 | Bertels Kevin (R) | 2 | 5 | 1 | 01:56,62 | 01:56,62 | 01:56,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | Moreau Kevin | 2 | 4 | 3 | 01:58,17 | 01:58,17 | 01:58,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | Wilmet Victor | 3 | 8 | 4 | 01:58,32 | 01:58,32 | 01:58,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 93 | Ansiaux Sébastien | 5 | 11 | 2 | 02:01,09 | 01:51,09 | 00:10 | 9 | 21 | 02:01,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 39 | Delvaux Koen | 3 | 9 | 4 | 02:01,13 | 01:56,13 | 00:05 | 48 | 02:01,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 221 | Bordeaux Dries (R) | 2 | 5 | 2 | 02:01,69 | 02:01,69 | 02:01,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40 | Verstraeten Gilbert | 3 | 7 | 4 | 02:02,48 | 02:02,48 | 02:02,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 115 | Vanlitsenburgh Kevin | 3 | 8 | 5 | 02:02,62 | 02:02,62 | 02:02,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 36 | D'hoore Pieter | 2 | 5 | 3 | 02:02,91 | 02:02,91 | 02:02,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 20 | Vanbever Karl | 3 | 8 | 6 | 02:03,73 | 01:58,73 | 00:05 | 55 | 02:03,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 120 | Hanquet Jimmy | 1 | 3 | 1 | 02:03,82 | 02:03,82 | 02:03,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 58 | La Corte Alessandro | 1 | 2 | 1 | 02:04,53 | 02:04,53 | 02:04,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 99 | Wellens Peter | 1 | 1 | 1 | 02:05,20 | 02:05,20 | 02:05,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 247 | De Raeve Gauthier (R) | 3 | 8 | 7 | 02:05,56 | 02:05,56 | 02:05,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 81 | Quentin Spriet | 1 | 3 | 2 | 02:06,29 | 02:06,29 | 02:06,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 67 | Beauquenne Julien | 1 | 1 | 2 | 02:06,91 | 02:01,91 | 00:05 | 71 | 02:06,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 68 | Mathieu Michel | 1 | 2 | 2 | 02:09,04 | 02:09,04 | 02:09,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 135 | Julien Joyce * | 3 | 7 | 5 | 02:09,09 | 02:09,09 | 02:09,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | Becarren Patrick | 1 | 1 | 3 | 02:09,18 | 02:09,18 | 02:09,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 284 | Becarren Nicolas | 3 | 6 | 4 | 02:09,33 | 02:09,33 | 02:09,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 237 | Geldhof Kenneth (R) | 3 | 9 | 5 | 02:10,38 | 02:05,38 | 00:05 | 17 | 02:10,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 21 | Oosterlinck Hans | 3 | 9 | 6 | 02:13,09 | 02:13,09 | 02:13,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | Lievens Brecht (R) | 3 | 9 | 7 | 02:13,48 | 02:03,48 | 00:10 | 40 | 51 | 02:13,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 47 | Francois Brecht | 3 | 8 | 8 | 02:13,92 | 02:08,92 | 00:05 | 64 | 02:13,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 298 | Sap Steven (R) | 1 | 2 | 3 | 02:14,28 | 02:14,28 | 02:14,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | Hanquet Brian | 1 | 3 | 3 | 02:15,03 | 02:05,03 | 00:10 | 16 | 58 | 02:15,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 18 | Roch Joseph | 1 | 2 | 4 | 02:16,19 | 02:16,19 | 02:16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 126 | Demuylder Christophe | 2 | 4 | 4 | 02:19,52 | 01:54,52 | 00:25 | 30 | 93 | 02:19,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 89 | Vandorpe Tim | 2 | 5 | 4 | 02:19,95 | 02:19,95 | 02:19,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 88 | Vandoolaeghe Mathieu (R) | 1 | 3 | 4 | 02:20,43 | 02:00,43 | 00:20 | 4 | 16 | 8 | 40 | 02:20,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 123 | Leemans Yarne | 1 | 2 | 5 | 02:21,77 | 01:56,77 | 00:25 | 84 | 72 | 02:21,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 256 | Verbeke Kevin (R) | 1 | 3 | 5 | 02:21,97 | 02:11,97 | 00:10 | 11 | 23 | 02:21,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 41 | van Sluijs Jack | 2 | 5 | 5 | 02:22,58 | 02:22,58 | 02:22,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 8 | Roeykens Vincent (P) | 1 | 3 | 6 | 02:23,58 | 02:23,58 | 02:23,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 29 | Messiaen Miguel (P) | 1 | 2 | 6 | 02:26,45 | 02:26,45 | 02:26,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 204 | Thibaut Monique * | 1 | 1 | 4 | 02:26,60 | 02:26,60 | 02:26,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 72 | Vandaele Brenda (R) * | 1 | 2 | 7 | 02:30,95 | 02:30,95 | 02:30,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 236 | Dumortier Xenia (R) * | 3 | 8 | 9 | 02:32,39 | 02:32,39 | 02:32,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 100 | Degroote Annelieke * | 3 | 6 | 5 | 02:32,46 | 02:32,46 | 02:32,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 75 | Priem Sigert | 1 | 2 | 8 | 02:33,04 | 02:13,04 | 00:20 | 12 | 02:33,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | Desmet Kobe (P) | 1 | 2 | 9 | 02:52,77 | 02:07,77 | 00:45 | 40 | 41 | 48 | 02:52,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 220 | Vanbever Philippe | 3 | 8 | 10 | 02:57,98 | 02:37,98 | 00:20 | 58 | 02:57,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 95 | Knockaert Davy (R) | 3 | 9 | 8 | 02:59,68 | 02:19,68 | 00:40 | 25 | 26 | 02:59,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 23 | Leemans Ronny | 1 | 2 | 10 | 03:01,10 | 02:01,10 | 01:00 | 13 | 26 | 24 | 03:01,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 94 | Daels Didier (R) | 4 | 10 | 3 | 03:01,58 | 02:11,58 | 00:50 | 4 | 16 | 71 | 73 | 03:01,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 66 | De Bels Jean-Marie (R) | 4 | 10 | 4 | 03:03,20 | 02:13,20 | 00:50 | 51 | 56 | 95 | 96 | 03:03,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 240 | Dick Maikel (R) | 3 | 9 | 9 | 03:08,05 | 02:13,05 | 00:55 | 35 | 11 | 23 | 60 | 31 | 03:08,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 338 | Hermant Loic | 2 | 4 | 5 | 03:09,45 | 02:29,45 | 00:40 | 72 | 40 | 03:09,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 122 | Sahakyan Patrik | 2 | 4 | 6 | 03:09,70 | 03:04,70 | 00:05 | 51 | 03:09,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 235 | Dumortier Serge (R) | 3 | 9 | 10 | 03:15,32 | 02:25,32 | 00:50 | 59 | 35 | 48 | 49 | 03:15,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 119 | Mauxhin Steven (P) | 1 | 1 | 5 | 03:22,31 | 03:02,31 | 00:20 | 7 | 03:22,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 56 | Verbeke Fangio (R) | 1 | 3 | 7 | 03:24,28 | 02:14,28 | 01:10 | 23 | 35 | 64 | 81 | 82 | 03:24,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 145 | Messelier Kenny | 1 | 2 | 11 | 03:24,46 | 02:34,46 | 00:50 | 48 | 69 | 61 | 72 | 03:24,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 77 | D'hulster Peter (P) | 1 | 1 | 6 | 03:24,87 | 02:44,87 | 00:40 | 72 | 92 | 03:24,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 53 | Van Polfliet Joeri (Jo) (P) | 1 | 1 | 7 | 03:36,00 | 02:56,00 | 00:40 | 61 | 66 | 03:36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 132 | Maelfait Jasper (R) | 3 | 9 | 11 | 03:37,37 | 02:07,37 | 01:30 | 35 | 43 | 51 | 56 | 59 | 63 | 72 | 92 | 93 | 03:37,37 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 79 | Debeil Stefan (P) | 1 | 3 | 8 | 03:40,45 | 02:00,45 | 01:40 | 30 | 32 | 48 | 49 | 64 | 03:40,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 97 | Stock Daniel | 5 | 11 | 3 | 03:42,59 | 02:22,59 | 01:20 | 40 | 48 | 49 | 79 | 03:42,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 73 | Vandoolaeghe Jan (R) | 2 | 5 | 6 | 03:50,08 | 02:25,08 | 01:25 | 53 | 12 | 24 | 40 | 47 | 03:50,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 333 | Masson Thybo | 4 | 10 | 5 | 03:50,20 | 02:10,20 | 01:40 | 56 | 46 | 48 | 35 | 94 | 67 | 68 | 69 | 03:50,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 32 | Dousy Liesbeth (R) * | 3 | 8 | 11 | 03:54,16 | 03:09,16 | 00:45 | 35 | 56 | 72 | 03:54,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 232 | Decru Simon | 3 | 8 | 12 | 03:55,56 | 02:10,56 | 01:45 | 64 | 71 | 58 | 48 | 49 | 40 | 03:55,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 57 | Paque Luc (P) | 1 | 2 | 12 | OUT | 02:23,35 | FOUT | 35 | 59 | 40 | 48 | 49 | 53 | 54 | 56 | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 98 | Bultynck Demsey (P) | 1 | 2 | 13 | OUT | 02:08,28 | FOUT | 35 | 4 | 16 | 40 | 43 | 48 | 49 | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | Boutte Harm (R) | 3 | 9 | 12 | OUT | 01:50,39 | FOUT | 46 | 51 | 87 | 96 | 26 | 12 | 24 | 7 | 19 | 40 | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 13 | De Waele Koen (R) | 3 | 9 | 13 | OUT | 02:06,69 | FOUT | 40 | 50 | 57 | 58 | 61 | 69 | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 239 | Vander Stichele Bert (R) | 3 | 9 | 14 | OUT | 02:02,07 | FOUT | 51 | 87 | 71 | 57 | 64 | 47 | 40 | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 33 | Masson Frederic | 4 | 10 | 6 | OUT | 02:12,76 | FOUT | 34 | 8 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 90 | Dubois John | 4 | 10 | 7 | OUT | 05:26,13 | FOUT | 12 | 14 | 15 | 23 | 24 | 16 | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 800 | Manhaeghe Dimitri | 5 | 11 | 4 | OUT | 02:18,56 | FOUT | 92 | 93 | 87 | 72 | 73 | 74 | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |