Te vroeg  -         Te laat  + SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3   PEN. Totaal
POS NUM Team Klasse FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8 FF9 FF10 FF11 FF12 TC
1 304 VANDENBERGHE Tobi  /  VERHAMME Bjorn 2 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,10 -0,20 0,10 0,00 -0,20 -0,20 0,00 0,00 1,20
2 302 VANDENKENDELAERE Tom   /  WOSTYN Ruben 1 0,10 0,60 0,00 0,10 0,10 -0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 1,70
3 307 FONTEYNE Bram  /  DEBOOT Nico 2 1,00 -0,20 0,10 0,10 -0,20 0,00 0,30 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
4 309 VERSCHAEVE Jan  /  DEVOLDER Joan 2 -0,20 0,00 0,40 0,20 1,80 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 1,00 0,00 4,70
5 305 VANDAMME Pieterjan  /  VUYLSTEKE Alexander 2 2,10 1,20 1,30 0,40 0,20 0,40 0,30 0,10 0,10 0,00 -0,40 0,10 2,00 0,00 8,60
6 303 DENECKER Olivier  /  VLAEMYCK Henk 1 1,10 -0,40 4,20 1,20 -0,40 1,10 0,20 0,70 0,90 0,50 0,60 0,90 1,00 0,00 13,20
7 301 MC RAE Jimmy  /  VANKEMMEL Stephen 2 1,60 0,00 0,00 0,10 -1,60 0,00 0,20 -0,40 0,40 -3,60 0,00 0,40 0,00 30,00 38,30
8 308 DEWULF Filip  /  MAES Kurt 2 -6,40 ##### 5,90 2,40 7,70 -2,60 -2,20 0,60 0,30 -0,40 -0,20 -1,80 3,00 0,00 44,10
9 311 KINDT Dominiek  /  KINDT Mark 1 -3,80 -0,60 0,70 -12,00 -3,20 0,10 0,30 0,10 30,00 0,10 -0,40 -0,20 3,00 30,00 84,50
10 310 DECLOEDT Luc  /  DECLOEDT Kenny 2 2,70 -7,80 6,60 10,00 1,60 3,00 21,00 3,20 1,60 3,50 2,60 0,30 6,00 30,00 99,90
11 312 REGELBRUGGE Giovanni  /  REGELBRUGGE Killian 1 -4,00 3,00 30,00 18,80 30,00 30,00 -8,00 0,20 30,00 -6,60 0,90 30,00 12,00 120,00 323,50
12