Te vroeg  -         Te laat  + SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3   PEN. Totaal
POS NUM Team Klasse FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8 FF9 FF10 FF11 FF12 TC
1 304 VANDENBERGHE Tobi  /  VERHAMME Bjorn 2 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
2 309 VERSCHAEVE Jan  /  DEVOLDER Joan 2 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
3 302 VANDENKENDELAERE Tom   /  WOSTYN Ruben 1 0,10 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
4 307 FONTEYNE Bram  /  DEBOOT Nico 2 1,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20
5 301 MC RAE Jimmy  /  VANKEMMEL Stephen 2 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
6 303 DENECKER Olivier  /  VLAEMYCK Henk 1 1,10 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,50
7 305 VANDAMME Pieterjan  /  VUYLSTEKE Alexander 2 2,10 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,30
8 311 KINDT Dominiek  /  KINDT Mark 1 -3,80 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
9 312 REGELBRUGGE Giovanni  /  REGELBRUGGE Killian 1 -4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00
10 310 DECLOEDT Luc  /  DECLOEDT Kenny 2 2,70 -7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
11 308 DEWULF Filip  /  MAES Kurt 2 -6,40 -10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
12