4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  SECTIE 1
Te vroeg  -         Te laat  + Kortemark 1 Houthulst 1 Koekelare 1      
POS NUM Team FF 1 FF 2 FF 3 FF 4 FF 5 FF 6 FF 7 FF 8 FF 9 FF 10 FF 11 FF 12 FF 13 FF 14 FF 15 TC PEN. section 1
1 R03 Copmans Philip  /  Beyers Filip 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,60 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0 1,50
2 R04 Meeus Patrick  /  Meeus Ari  -0,20 0,10 0,70 0,00 0,30 0,10 0,00 0,10 0,30 0,50 0,00 0,00 0,30 -0,20 0,00 0,00 0 2,80
3 R19 Puttemans Nick  /  Dondeyne Gertjan  -0,40 0,00 0,30 0,00 -1,40 -0,40 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 -0,20 0,00 0,00 0 2,80
4 R05 Pierco Geert  /  Pierco Pascal 0,00 -0,40 0,10 0,00 -1,00 -0,20 -0,20 -0,40 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,10 -0,40 0,00 0,00 0 3,60
5 R02 De Bruyne Jurgen  /  De Bruyne Tim -1,00 -0,40 -0,20 0,00 0,00 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,30 0,00 0,30 -0,20 0,00 0,00 0 3,80
6 R11 Doolaeghe Hubert  /  Doolaeghe Dominiek -0,20 0,20 0,30 0,00 -1,20 -1,60 0,50 0,20 0,30 1,30 1,10 0,00 0,00 0,10 0,60 0,00 0 6,30
7 R08 Stevens Willy  /  Cooremans Marc -0,40 0,30 0,50 0,00 0,20 0,80 0,60 0,40 0,40 0,70 0,70 0,00 0,60 0,60 0,60 0,00 0 6,80
8 R14 Gouwy Pieter  /  Decorte Arne -0,20 -1,80 -0,40 0,00 -1,40 -0,60 -0,60 -0,60 -0,20 -1,00 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0 7,20
9 R17 Doolaeghe Bjorn  /  Doolaeghe Lobke -0,25 0,00 0,00 0,00 -1,00 -3,20 -1,00 -0,30 -0,20 -1,00 -1,60 0,00 -0,20 -0,20 -0,80 0,00 0 9,75
10 R01 Van Den Bogerd Luc  /  Benny Nuyts -0,20 -1,20 -0,60 0,00 -3,20 -0,60 -0,20 -0,60 -2,20 0,20 -0,40 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0 9,80
11 R35 Jacobs Rudy  /  Van Loock Ingrid 0,60 -1,40 -1,40 0,00 -1,60 -0,60 -0,40 -1,40 -1,20 -0,80 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,10 0,00 0 10,70
12 R34 Geerinckx Gie   /  Collin Xavier -1,20 -3,00 -1,60 0,00 -1,80 0,10 0,10 0,40 0,70 0,50 0,40 0,00 -1,60 -0,60 -0,40 0,00 0 11,70
13 R06 Dierckx Elien  /  Dierckx Stephanie  -0,40 0,00 0,10 0,00 -3,60 -0,60 -0,80 -1,20 -2,20 -1,40 0,00 0,00 -1,40 -1,80 0,10 0,00 0 13,60
14 R12 Roobrouck Joost  /  Roobrouck Tieben -0,40 0,30 -1,00 0,00 -1,40 -2,00 0,10 -2,20 1,10 0,00 -0,20 0,00 -2,20 -1,60 -1,60 0,00 0 14,10
15 R15 Depuis Willy  /  Depuis Brecht -1,00 -0,40 -0,60 0,00 0,50 -0,60 -0,40 0,00 -0,60 -2,60 -2,80 0,00 -2,00 -1,40 -2,60 0,00 0 15,50
16 R16 Daels Niki  /  Tommeleyn Jamy -0,40 -1,60 -0,40 0,00 -3,20 -2,80 0,50 0,50 2,10 2,10 2,00 0,00 0,40 1,60 0,70 0,00 0 16,20
17 R29 Ryckeghem Patricia  /  Caulier Francois 0,30 0,30 1,30 0,00 2,70 2,90 -4,00 -1,60 0,60 1,50 0,40 0,00 0,20 -1,20 -1,60 0,00 0 18,60
18 R23 Vandenberghe Steve  /  Vandenberghe Mathias  -1,60 -1,20 -1,60 0,00 1,40 2,80 0,30 -2,60 0,20 0,60 1,00 0,00 3,40 3,30 3,60 0,00 0 20,00
19 R20 Dejonckheere Gino  /  Dejonckheere Kevin 0,10 -0,80 -0,80 0,00 -3,60 -3,60 -1,00 -2,60 -1,80 -1,60 -1,40 0,00 -1,60 -1,00 -1,00 0,00 0 20,80
20 R24 Vanmullem Kurt  /  De Beir Wim -0,40 -1,80 -3,00 0,00 0,50 0,90 -1,00 -4,40 -2,60 -1,60 -2,20 0,00 -0,20 -2,20 -1,60 0,00 0 22,40
21 R36 Serry Pascal  /  Verleye Marc -0,40 -1,20 -2,40 0,00 -0,60 -2,40 -2,60 -4,40 -3,40 -2,60 -3,20 0,00 -1,80 -3,40 -2,00 0,00 0 30,40
22 R30 Sinnaeve Bernard  /  Clybouw Luc 0,70 2,70 2,50 0,00 2,30 1,90 -5,20 -6,80 -4,20 -2,20 -3,40 0,00 -2,20 -3,40 -3,80 0,00 0 41,30
23 R10 Ghesquiere Jean Marie  /  Aerts Gert  0,80 -0,60 0,80 0,00 48,00 45,90 0,50 -0,20 0,70 1,70 1,40 0,00 0,80 0,50 0,30 0,00 0 54,20
24 R46 Vanwalleghem Niko  /  Terryn Bjorn -0,60 3,60 3,80 0,00 7,00 5,90 -3,00 -4,20 -3,80 -10,00 -12,00 0,00 0,60 -0,60 -1,20 0,00 0 56,30
25 R21 Vindevogel Dimitri   /  Lagae Shauny -1,80 -1,20 -3,60 0,00 -5,00 -6,40 -6,40 -8,20 -7,40 -7,00 -5,40 0,00 -4,80 -6,20 -6,00 0,00 0 69,40
26 R26 Dekeyser Luc  /  Dekeyser Niels -2,80 -6,40 -8,60 0,00 -4,60 -3,80 -6,20 -9,00 -5,40 -4,20 -5,80 0,00 -4,20 -6,20 -6,40 0,00 0 73,60
27 R37 Terryn Glenn  /  Toorré Nick -4,80 -6,60 -7,60 0,00 -5,40 -5,60 -7,20 -8,00 -7,40 -7,60 -5,00 0,00 -5,80 -7,60 -5,40 0,00 0 84,00
28 R32 Lanssens Arne  /  Vandenbussche Robin -2,20 -3,20 -5,80 0,00 -5,20 -2,60 -6,60 -11,00 -9,20 -7,40 -8,20 0,00 -6,80 -8,60 -9,20 0,00 0 86,00
29 R31 Deryckere Ibe   /  Louwagie Thomas 0,30 1,20 0,20 0,00 0,70 1,20 -8,60 -14,20 -10,40 -10,00 -10,60 0,00 -9,80 -13,00 -16,00 0,00 0 96,20
30 R47 Decock Jonas  /  Toye Jelle  -4,20 -2,00 -5,20 0,00 -7,20 -7,40 -8,40 -12,20 -13,80 -17,20 -23,40 0,00 1,10 -2,60 -5,00 0,00 0 108,60
31 R40 Umans Tom   /  Lemmens Michiel -0,80 -2,00 -3,60 0,00 -16,00 -0,60 -7,40 -13,60 -14,00 -16,00 -14,80 0,00 -7,40 -10,60 -10,20 0,00 0 117,00
32 R49 Desegher Mike  /  Blanckaert Ide  -2,00 -5,20 -11,40 0,00 -5,80 -7,40 -8,40 -9,60 -11,20 -12,00 -18,20 0,00 -7,80 -10,00 -11,80 0,00 0 120,80
33 R50 Vercruysse Chesney  /  Callewaert Jarne -1,80 0,30 -1,20 0,00 -4,80 -6,80 -18,20 -14,40 -16,60 -18,80 -23,00 0,00 -0,40 -7,60 -10,60 0,00 0 124,20
34 R38 Syx Bjorn  /  Crul Lore  -6,00 -9,20 -11,40 0,00 -10,00 -4,00 -9,40 -5,00 -3,00 12,50 9,50 0,00 -16,40 -20,60 -20,20 0,00 0 124,70
35 R45 Cuvelier Frederik  /  Cuvelier Kiani -3,40 -5,80 -8,00 0,00 -15,40 -15,80 -4,80 -9,60 -10,20 -12,20 -18,20 0,00 -5,20 -8,20 -10,00 0,00 0 126,80
36 R39 De Meyer Horst  /  Claus Davy -3,00 -3,60 -8,80 0,00 -15,60 -10,60 -13,40 -12,60 -9,80 -11,00 -12,40 0,00 -10,00 -10,80 -10,40 0,00 0 132,00
37 R22 Noyelle Jonathan  /  Verlinde Thijs  -5,00 -6,20 -8,60 0,00 -11,60 -14,80 -10,00 -9,20 -10,40 -9,20 -9,60 0,00 -11,80 -17,40 -20,00 0,00 0 143,80
38 R33 Merlevede Cedriek  /  Viaene Joey -4,80 -6,20 -9,20 0,00 -8,00 -5,60 -13,00 -19,00 -14,40 -15,60 -14,60 0,00 -7,20 -13,00 -15,00 0,00 0 145,60
39 R41 Rambour Brecht  /  Knockaert Folkwin -5,00 -8,00 -11,00 0,00 -23,00 -16,80 -7,80 -15,00 -15,20 -15,00 -15,20 0,00 -10,20 -15,20 -13,00 0,00 0 170,40
40 R53 Brackx Kjartan  /  Staelens Jonas  -1,60 -2,60 -6,00 0,00 -15,00 -14,60 -12,60 -22,00 -24,20 -28,00 -32,60 0,00 -10,80 -13,00 -15,60 0,00 0 198,60
41 R42 Delva Arne  /  Vandenbussche Jeffrey -5,60 -7,80 -15,60 0,00 -28,80 -13,00 -13,60 -24,00 -24,20 -26,40 -24,60 0,00 -11,80 -14,80 -16,80 0,00 0 227,00
42 R54 Wetzels Thomas   /  Maasakkers Lizzy -4,20 -4,40 -10,60 0,00 -20,40 -20,80 -10,00 -17,80 -22,20 -30,00 -43,80 0,00 -8,60 -15,00 -19,60 0,00 0 227,40
43 R27 Seynaeve Frederik  /  Vandecasteele Ann -3,20 0,00 0,00 0,00 -80,00 -80,00 -3,20 -5,80 -4,60 -6,20 -7,40 0,00 -4,40 -5,40 -6,60 0,00 30 236,80
44 R51 Vandamme Stefaan  /  Decoene Veerle -20,00 -4,60 -6,60 0,00 -14,40 -16,00 -80,00 -18,80 -22,20 -24,00 -28,20 0,00 -2,00 -8,20 -10,60 0,00 0 255,60
45 R55 Sohier Mathias  /  Merveillie Imelie -4,80 -7,80 -12,80 0,00 -28,80 -30,80 -12,40 -22,20 -26,00 -32,40 -43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 281,20
46 R48 Teixeira Magalhaes Fernando  /  Mota Antonio -3,40 0,00 0,00 0,00 -80,00 -80,00 -8,60 -9,80 -9,60 -10,00 -17,60 0,00 -10,40 -12,20 -12,40 0,00 30 284,00
47 R28 Canepeel Jannes  /  Deweerdt Roel -3,00 -4,60 -10,60 0,00 -15,00 -15,00 -8,80 -19,00 -14,00 -13,80 -14,60 0,00 -16,80 -80,00 -80,00 0,00 0 295,20
48 R52 Buysens Jason  /  Vandeputte Thorben -4,40 -9,20 -12,20 0,00 -16,20 -17,80 -80,00 -80,00 -28,60 -27,00 -28,00 0,00 -5,60 -12,20 -15,20 0,00 0 336,40
49 R56 Meirlevede Thijs  /  Norman Lucy -20,00 -11,80 0,00 0,00 -37,00 -36,20 -13,40 -24,40 -29,40 -34,40 -47,20 0,00 -13,40 -19,40 -24,20 0,00 30 340,80
50 R44 Vandeputte Hans  /  Bailleul wim -5,20 -12,20 -20,20 0,00 -33,60 -17,00 -80,00 -80,00 -28,60 -28,00 -28,20 0,00 9,50 5,90 4,30 0,00 0 343,20
51      
52      
53